Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21 045 titres
- 13 438,89 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 290
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 194
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 14 040 titres pour 111 084,48 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 8 317 titres pour 63 169,51 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 322 titres
- 60 853,52 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 272
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 194
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 17 700 titres pour 169 527,18 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 837 titres pour 183 752,93 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 475 titres
- 62 343,03 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.
Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.
Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.
Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C
Ateme | RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
Michel Artières Président-directeur général |
Anne-Catherine Bonjour Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 ateme@actus.fr |
Amaury Dugast +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | |
Total | 290 | 14 040 | 111 084,48 | 194 | 8 317 | 63 169,51 |
03/07/2023 | 7 | 500 | 4 650,00 | - | - | - |
04/07/2023 | 1 | 1 | 9,50 | 3 | 201 | 1 909,50 |
05/07/2023 | 1 | 1 | 9,54 | 1 | 1 | 9,54 |
06/07/2023 | 2 | 33 | 310,20 | 1 | 1 | 9,48 |
07/07/2023 | 3 | 119 | 1 118,60 | 3 | 151 | 1 436,01 |
10/07/2023 | 3 | 119 | 1 128,12 | - | - | - |
11/07/2023 | 2 | 82 | 770,80 | 1 | 1 | 9,44 |
12/07/2023 | 1 | 1 | 9,46 | 5 | 201 | 1 929,60 |
13/07/2023 | 12 | 687 | 6 389,10 | - | - | - |
14/07/2023 | 2 | 101 | 939,30 | 1 | 1 | 9,30 |
18/07/2023 | 2 | 13 | 119,60 | - | - | - |
19/07/2023 | 1 | 1 | 9,36 | 2 | 151 | 1 449,60 |
20/07/2023 | 1 | 1 | 9,58 | 1 | 1 | 9,58 |
21/07/2023 | 1 | 1 | 9,40 | 1 | 1 | 9,40 |
24/07/2023 | 1 | 100 | 950,00 | - | - | - |
25/07/2023 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
26/07/2023 | 1 | 1 | 9,48 | 1 | 1 | 9,48 |
27/07/2023 | 1 | 1 | 9,48 | 1 | 1 | 9,48 |
28/07/2023 | 1 | 1 | 9,50 | 1 | 1 | 9,50 |
01/08/2023 | 1 | 100 | 940,00 | - | - | - |
02/08/2023 | 1 | 1 | 9,32 | 1 | 1 | 9,32 |
03/08/2023 | 2 | 100 | 930,00 | - | - | - |
04/08/2023 | 1 | 1 | 9,24 | 1 | 1 | 9,24 |
07/08/2023 | 1 | 100 | 924,00 | 1 | 12 | 111,60 |
10/08/2023 | 1 | 1 | 9,24 | 1 | 1 | 9,24 |
11/08/2023 | 1 | 1 | 9,24 | 1 | 1 | 9,24 |
14/08/2023 | 1 | 100 | 920,00 | - | - | - |
15/08/2023 | 4 | 351 | 3 211,65 | 1 | 1 | 9,22 |
16/08/2023 | 4 | 301 | 2 724,05 | 1 | 1 | 9,12 |
17/08/2023 | 3 | 269 | 2 437,14 | 1 | 1 | 9,18 |
18/08/2023 | 1 | 150 | 1 350,00 | - | - | - |
21/08/2023 | 4 | 200 | 1 770,00 | 2 | 71 | 646,10 |
22/08/2023 | 1 | 1 | 8,80 | 2 | 101 | 898,90 |
23/08/2023 | 5 | 450 | 3 888,00 | 1 | 4 | 36,00 |
24/08/2023 | 4 | 361 | 3 140,70 | 1 | 1 | 8,82 |
25/08/2023 | 6 | 321 | 2 795,91 | 1 | 1 | 8,80 |
28/08/2023 | 1 | 1 | 8,78 | 1 | 1 | 8,78 |
29/08/2023 | - | - | - | 3 | 354 | 3 147,06 |
30/08/2023 | 2 | 101 | 878,70 | 2 | 93 | 837,00 |
31/08/2023 | 2 | 101 | 878,70 | 1 | 1 | 8,72 |
01/09/2023 | 2 | 101 | 868,60 | 1 | 1 | 8,70 |
04/09/2023 | 1 | 100 | 860,00 | - | - | - |
05/09/2023 | - | - | - | 1 | 12 | 104,40 |
06/09/2023 | 3 | 241 | 2 036,45 | 1 | 1 | 8,54 |
07/09/2023 | 3 | 200 | 1 670,00 | - | - | - |
08/09/2023 | 1 | 1 | 8,30 | 6 | 301 | 2 558,50 |
11/09/2023 | 3 | 101 | 858,50 | - | - | - |
12/09/2023 | 1 | 1 | 8,52 | 8 | 568 | 5 021,12 |
13/09/2023 | 2 | 100 | 890,00 | - | - | - |
14/09/2023 | 2 | 101 | 888,80 | 1 | 1 | 8,88 |
15/09/2023 | 3 | 101 | 878,70 | 1 | 1 | 8,72 |
18/09/2023 | 3 | 201 | 1 718,55 | 1 | 1 | 8,76 |
19/09/2023 | 2 | 100 | 840,00 | 1 | 1 | 8,58 |
20/09/2023 | 4 | 301 | 2 468,20 | 1 | 1 | 8,50 |
21/09/2023 | 3 | 142 | 1 131,74 | 1 | 100 | 830,00 |
22/09/2023 | 3 | 101 | 808,00 | 1 | 1 | 8,12 |
25/09/2023 | 2 | 65 | 520,00 | 3 | 102 | 846,60 |
26/09/2023 | 1 | 1 | 8,02 | 1 | 1 | 8,02 |
27/09/2023 | 2 | 37 | 296,00 | 1 | 1 | 8,02 |
28/09/2023 | 3 | 101 | 808,00 | 5 | 173 | 1 425,52 |
29/09/2023 | 8 | 259 | 2 046,10 | 2 | 2 | 16,30 |
02/10/2023 | 6 | 251 | 1 947,76 | 2 | 82 | 656,00 |
03/10/2023 | 4 | 221 | 1 710,54 | 1 | 1 | 7,98 |
04/10/2023 | - | - | - | 1 | 100 | 790,00 |
05/10/2023 | 2 | 101 | 787,80 | 2 | 20 | 160,00 |
06/10/2023 | 1 | 1 | 7,98 | 1 | 1 | 7,98 |
09/10/2023 | - | - | - | 1 | 100 | 800,00 |
10/10/2023 | 2 | 101 | 797,90 | 1 | 1 | 7,98 |
11/10/2023 | 1 | 1 | 7,98 | 1 | 1 | 7,98 |
12/10/2023 | 1 | 1 | 7,92 | 3 | 101 | 808,00 |
13/10/2023 | 5 | 201 | 1 577,85 | 1 | 1 | 7,98 |
16/10/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 7,90 |
17/10/2023 | 2 | 101 | 787,80 | 1 | 1 | 7,82 |
18/10/2023 | 6 | 301 | 2 335,76 | 1 | 1 | 7,80 |
19/10/2023 | 6 | 500 | 3 740,00 | - | - | - |
20/10/2023 | 3 | 150 | 1 050,00 | - | - | - |
23/10/2023 | 5 | 205 | 1 404,25 | 1 | 1 | 6,90 |
24/10/2023 | 3 | 100 | 670,00 | 1 | 1 | 6,90 |
25/10/2023 | 3 | 97 | 640,20 | 1 | 1 | 6,74 |
26/10/2023 | 1 | 1 | 6,68 | 2 | 201 | 1 346,70 |
27/10/2023 | 3 | 201 | 1 306,50 | 4 | 411 | 2 774,25 |
30/10/2023 | 1 | 1 | 6,54 | 1 | 1 | 6,54 |
31/10/2023 | 2 | 101 | 656,50 | 1 | 1 | 6,58 |
01/11/2023 | 1 | 1 | 6,50 | 1 | 1 | 6,50 |
02/11/2023 | 1 | 1 | 6,62 | 6 | 590 | 4 012,00 |
03/11/2023 | 2 | 2 | 13,40 | 2 | 201 | 1 407,00 |
06/11/2023 | 1 | 1 | 7,10 | 5 | 401 | 2 867,15 |
07/11/2023 | 1 | 1 | 7,18 | 6 | 501 | 3 702,39 |
08/11/2023 | 1 | 1 | 7,48 | 1 | 1 | 7,48 |
09/11/2023 | 7 | 600 | 4 152,00 | 3 | 140 | 1 012,20 |
10/11/2023 | 4 | 201 | 1 431,12 | 1 | 1 | 7,30 |
13/11/2023 | 6 | 159 | 1 149,57 | 2 | 60 | 438,00 |
14/11/2023 | 6 | 343 | 2 442,16 | 2 | 65 | 468,00 |
15/11/2023 | 1 | 100 | 690,00 | - | - | - |
16/11/2023 | 1 | 7 | 47,60 | 1 | 100 | 700,00 |
17/11/2023 | 3 | 101 | 696,90 | 1 | 1 | 6,98 |
20/11/2023 | - | - | - | 1 | 41 | 287,00 |
21/11/2023 | 1 | 1 | 6,92 | 1 | 1 | 6,92 |
22/11/2023 | 7 | 292 | 1 956,40 | - | - | - |
23/11/2023 | 3 | 101 | 656,50 | 2 | 15 | 100,50 |
24/11/2023 | 5 | 201 | 1 276,35 | 1 | 1 | 6,48 |
27/11/2023 | 3 | 100 | 640,00 | 1 | 100 | 650,00 |
28/11/2023 | 1 | 1 | 6,60 | 12 | 801 | 5 534,91 |
29/11/2023 | 4 | 201 | 1 376,85 | 1 | 1 | 6,90 |
30/11/2023 | 3 | 201 | 1 336,65 | 3 | 101 | 686,80 |
01/12/2023 | 5 | 117 | 772,20 | 1 | 1 | 6,80 |
05/12/2023 | 3 | 284 | 1 843,16 | - | - | - |
06/12/2023 | 1 | 1 | 6,46 | 1 | 1 | 6,46 |
08/12/2023 | 1 | 100 | 640,00 | - | - | - |
13/12/2023 | 2 | 101 | 636,30 | 1 | 1 | 6,32 |
14/12/2023 | 2 | 101 | 626,20 | 5 | 206 | 1 339,00 |
15/12/2023 | - | - | - | 3 | 115 | 761,30 |
18/12/2023 | 1 | 100 | 650,00 | - | - | - |
19/12/2023 | 3 | 151 | 967,91 | 5 | 211 | 1 392,60 |
20/12/2023 | 1 | 100 | 650,00 | 1 | 70 | 474,60 |
21/12/2023 | 5 | 401 | 2 630,56 | 4 | 302 | 2 050,58 |
22/12/2023 | 3 | 200 | 1 358,00 | - | - | - |
27/12/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 6,80 |
28/12/2023 | 1 | 1 | 6,62 | 3 | 182 | 1 226,68 |
29/12/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 7 | 448 | 3 068,80 |
- SECURITY MASTER Key : m5mdaciaZ5vFl5xxl5qabGFlb29kkmLFmJeWxmdxZsebmm9onWliaprLZnFkmmxu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.