Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 322 titres
- 60 853.52€ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 272
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 194
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 17 700 titres pour 169 527.18 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 837 titres pour 183 752.93 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 16 459 titres
- 46 273.62 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 330
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 247
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 18 364 titres pour 214 876.58 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 13 785 titres pour 169 891.70 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 475 titres
- 62 343,03 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.
Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.
Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.
Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C
Ateme | RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
Michel Artières Président-directeur général |
Anne-Catherine Bonjour Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 ateme@actus.fr |
Amaury Dugast +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | |
Total | 272 | 17 700 | 169 527.18 | 194 | 18 837 | 183 752.93 |
02/01/2023 | 10 | 700 | 7 119.00 | 4 | 399 | 4 197.48 |
03/01/2023 | 5 | 201 | 2 020.05 | 1 | 1 | 10.14 |
04/01/2023 | 4 | 112 | 1 118.88 | 2 | 101 | 1 020.10 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 10.08 | 2 | 40 | 408.00 |
06/01/2023 | 3 | 190 | 1 881.00 | 6 | 452 | 4 705.32 |
09/01/2023 | 8 | 400 | 4 100.00 | 3 | 136 | 1 432.08 |
10/01/2023 | 2 | 100 | 1 010.00 | 5 | 350 | 3 591.00 |
11/01/2023 | 1 | 200 | 2 020.00 | 5 | 400 | 4 120.00 |
12/01/2023 | 2 | 100 | 1 010.00 | - | - | - |
13/01/2023 | 4 | 220 | 2 211.00 | 1 | 200 | 2 040.00 |
16/01/2023 | 2 | 150 | 1 530.00 | - | - | - |
17/01/2023 | 3 | 300 | 3 045.00 | - | - | - |
18/01/2023 | 4 | 151 | 1 525.10 | 2 | 301 | 3 070.20 |
19/01/2023 | 2 | 150 | 1 515.00 | - | - | - |
20/01/2023 | 1 | 150 | 1 500.00 | 4 | 73 | 737.30 |
23/01/2023 | - | - | - | 6 | 727 | 7 488.10 |
24/01/2023 | 2 | 100 | 1 030.00 | 1 | 1 | 10.50 |
25/01/2023 | 3 | 50 | 510.00 | 3 | 201 | 2 102.46 |
26/01/2023 | 4 | 150 | 1 530.00 | - | - | - |
27/01/2023 | 11 | 700 | 6 951.00 | - | - | - |
30/01/2023 | 12 | 650 | 6 123.00 | - | - | - |
31/01/2023 | 3 | 100 | 930.00 | - | - | - |
01/02/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 9.50 |
02/02/2023 | 3 | 400 | 3 720.00 | 2 | 199 | 1 890.50 |
03/02/2023 | - | - | - | 2 | 200 | 1 880.00 |
06/02/2023 | 1 | 200 | 1 880.00 | - | - | - |
07/02/2023 | - | - | - | 2 | 400 | 3 800.00 |
08/02/2023 | 3 | 300 | 2 820.00 | - | - | - |
10/02/2023 | 1 | 1 | 9.39 | 1 | 1 | 9.39 |
13/02/2023 | 2 | 400 | 3 732.00 | - | - | - |
14/02/2023 | 7 | 600 | 5 490.00 | - | - | - |
15/02/2023 | 5 | 301 | 2 760.17 | 3 | 7 | 65.80 |
16/02/2023 | 6 | 500 | 4 565.00 | 1 | 1 | 9.40 |
17/02/2023 | 2 | 101 | 919.10 | 1 | 1 | 9.13 |
20/02/2023 | 3 | 101 | 919.10 | 2 | 201 | 1 849.20 |
21/02/2023 | 3 | 200 | 1 806.00 | - | - | - |
22/02/2023 | 1 | 100 | 900.00 | 1 | 100 | 920.00 |
23/02/2023 | 5 | 401 | 3 600.98 | 2 | 16 | 146.40 |
24/02/2023 | 2 | 79 | 711.00 | 1 | 1 | 9.10 |
28/02/2023 | 4 | 200 | 1 790.00 | - | - | - |
01/03/2023 | - | - | - | 3 | 385 | 3 491.95 |
02/03/2023 | 2 | 201 | 1 839.15 | 1 | 1 | 9.18 |
03/03/2023 | - | - | - | 5 | 200 | 1 820.00 |
06/03/2023 | 5 | 400 | 3 620.00 | - | - | - |
07/03/2023 | - | - | - | 2 | 199 | 1 820.85 |
08/03/2023 | 2 | 201 | 1 809.00 | 2 | 201 | 1 829.10 |
09/03/2023 | 1 | 200 | 1 800.00 | 1 | 1 | 9.15 |
10/03/2023 | - | - | - | 2 | 300 | 2 754.00 |
13/03/2023 | 5 | 700 | 6 335.00 | - | - | - |
15/03/2023 | 4 | 700 | 6 223.00 | - | - | - |
16/03/2023 | 1 | 1 | 8.80 | 5 | 323 | 2 877.93 |
17/03/2023 | 1 | 1 | 8.92 | 4 | 378 | 3 386.88 |
20/03/2023 | - | - | - | 1 | 52 | 468.00 |
21/03/2023 | 1 | 1 | 8.95 | 2 | 201 | 1 829.10 |
22/03/2023 | 1 | 1 | 9.09 | 1 | 1 | 9.09 |
23/03/2023 | 1 | 1 | 8.97 | 1 | 1 | 8.97 |
27/03/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 9.00 |
28/03/2023 | 1 | 1 | 8.81 | 1 | 1 | 8.81 |
29/03/2023 | 1 | 1 | 8.81 | 1 | 1 | 8.81 |
30/03/2023 | - | - | - | 1 | 1 | 9.00 |
04/04/2023 | 1 | 1 | 8.32 | 1 | 1 | 8.32 |
06/04/2023 | 1 | 1 | 8.42 | 1 | 1 | 8.42 |
11/04/2023 | - | - | - | 4 | 410 | 3 710.50 |
12/04/2023 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 9.00 |
14/04/2023 | - | - | - | 1 | 200 | 1 800.00 |
18/04/2023 | 1 | 1 | 8.82 | 1 | 1 | 8.82 |
19/04/2023 | 1 | 1 | 8.94 | 1 | 1 | 8.94 |
20/04/2023 | 1 | 1 | 8.86 | 1 | 1 | 8.86 |
24/04/2023 | 3 | 200 | 1 700.00 | - | - | - |
27/04/2023 | - | - | - | 5 | 800 | 7 080.00 |
28/04/2023 | 1 | 1 | 8.92 | 1 | 1 | 8.92 |
02/05/2023 | 3 | 200 | 1 770.00 | - | - | - |
03/05/2023 | 1 | 1 | 8.82 | 1 | 1 | 8.82 |
04/05/2023 | 1 | 1 | 8.94 | 1 | 1 | 8.94 |
05/05/2023 | - | - | - | 2 | 300 | 2 709.00 |
08/05/2023 | 3 | 150 | 1 321.50 | - | - | - |
09/05/2023 | - | - | - | 3 | 490 | 4 361.00 |
10/05/2023 | - | - | - | 18 | 3 600 | 36 000.00 |
12/05/2023 | 2 | 201 | 2 050.20 | 4 | 201 | 2 070.30 |
15/05/2023 | 15 | 1 300 | 13 130.00 | - | - | - |
16/05/2023 | 5 | 600 | 5 850.00 | - | - | - |
18/05/2023 | 3 | 159 | 1 542.30 | 1 | 1 | 9.76 |
19/05/2023 | 1 | 42 | 407.40 | - | - | - |
22/05/2023 | 3 | 101 | 979.70 | 2 | 501 | 4 909.80 |
23/05/2023 | 3 | 159 | 1 555.02 | - | - | - |
24/05/2023 | 3 | 192 | 1 862.40 | 1 | 1 | 9.78 |
25/05/2023 | 4 | 135 | 1 314.90 | 3 | 1 001 | 9 839.83 |
26/05/2023 | 2 | 201 | 1 969.80 | 2 | 6 | 59.34 |
29/05/2023 | 1 | 1 | 9.90 | 4 | 496 | 4 910.40 |
30/05/2023 | 5 | 671 | 6 495.28 | 1 | 1 | 9.82 |
31/05/2023 | 1 | 1 | 9.82 | 1 | 1 | 9.82 |
01/06/2023 | - | - | - | 3 | 1 200 | 11 856.00 |
02/06/2023 | 1 | 1 | 9.94 | 1 | 1 | 9.94 |
05/06/2023 | - | - | - | 1 | 12 | 119.52 |
06/06/2023 | 1 | 1 | 9.92 | 2 | 501 | 4 959.90 |
07/06/2023 | 2 | 101 | 989.80 | 2 | 501 | 4 959.90 |
08/06/2023 | - | - | - | 4 | 688 | 6 859.36 |
09/06/2023 | 1 | 1 | 9.98 | 2 | 17 | 170.00 |
12/06/2023 | - | - | - | 4 | 484 | 4 840.00 |
13/06/2023 | 1 | 1 | 10.10 | 2 | 38 | 383.80 |
15/06/2023 | 4 | 201 | 1 979.85 | 1 | 1 | 9.96 |
16/06/2023 | 2 | 101 | 989.80 | 5 | 202 | 2 009.90 |
19/06/2023 | 3 | 200 | 1 980.00 | - | - | - |
20/06/2023 | - | - | - | 1 | 200 | 1 980.00 |
21/06/2023 | 6 | 300 | 2 961.00 | - | - | - |
22/06/2023 | 3 | 101 | 989.80 | 1 | 1 | 9.88 |
23/06/2023 | 5 | 201 | 1 939.65 | 1 | 1 | 9.76 |
26/06/2023 | - | - | - | 3 | 201 | 1 989.90 |
27/06/2023 | 8 | 500 | 4 800.00 | - | - | - |
28/06/2023 | 4 | 231 | 2 224.53 | 2 | 14 | 135.80 |
29/06/2023 | 3 | 170 | 1 625.20 | - | - | - |
30/06/2023 | 1 | 100 | 960.00 | - | - | - |
- SECURITY MASTER Key : mW6akpaYYWzHmpyblp5nl5WZaWtmmJLHlpfIx2iZY5yWmXJllJpjl8aeZnFilW1n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.