Informations réglementées

Accueil / Informations réglementées

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ   (05/07/2021 18:00)

Paris, le 5 juillet 2021 – 18h00 CET


Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME (ISIN : FR0011992700) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 822 titres
  • 127 487,56 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 485
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 45 334 titres pour 746 030.77 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 42 072 titres pour 697 864.00 €


Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 6 560 titres
    • 176 035,13 € en espèces
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 501
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 440
    • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 37 444 titres pour 596 953,98 €
    • Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 625 titres pour 649 477,06 €
  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 13 475 titres
    • 62 343.03 € en espèces


La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
 


À propos d'ATEME :

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. . Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 480 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, les Emirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie.

Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2020, Ateme a servi près de 1000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, dont 93% en dehors de son marché domestique.

Nom : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Symbole boursier : ATEME - Compartiment : B

ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
Michel Artières 
Président-Directeur général
Olivier Lambert
Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91
ateme@actus.fr
Anne-Catherine Bonjour
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr
     

  Achats   Ventes
  Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR   Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total 485 45 334 746 030,77   405 42 072 697 864,00
04/01/2021 1 100 1 652,00   1 194 3 278,60
05/01/2021 2 501 8 366,70   - - -
06/01/2021 3 99 1 633,50   - - -
07/01/2021 6 201 3 326,55   4 201 3 356,70
08/01/2021 1 1 16,78   3 201 3 396,90
11/01/2021 1 1 16,88   4 151 2 551,90
12/01/2021 12 800 13 336,00   1 80 1 360,00
13/01/2021 6 600 9 990,00   - - -
14/01/2021 3 151 2 521,70   2 201 3 396,90
15/01/2021 9 371 6 217,96   - - -
18/01/2021 13 326 5 424,64   1 1 16,70
20/01/2021 - - -   3 200 3 344,00
21/01/2021 1 1 16,68   8 671 11 286,22
22/01/2021 5 600 10 140,00   3 582 9 899,82
25/01/2021 4 300 5 100,00   - - -
26/01/2021 3 18 306,00   26 1 350 23 409,00
27/01/2021 6 461 7 841,61   9 451 7 829,36
28/01/2021 15 1 022 17 210,48   - - -
29/01/2021 3 300 5 010,00   1 1 16,90
01/02/2021 - - -   2 399 6 763,05
03/02/2021 1 1 17,20   10 1 151 20 015,89
04/02/2021 2 253 4 402,20   31 1 850 32 948,50
05/02/2021 2 200 3 660,00   7 800 14 888,00
08/02/2021 10 400 7 340,00   2 200 3 700,00
09/02/2021 21 1 362 24 502,38   - - -
10/02/2021 4 439 7 814,20   - - -
11/02/2021 6 707 12 457,34   - - -
12/02/2021 6 739 12 858,60   13 2 200 39 336,00
16/02/2021 - - -   3 400 7 360,00
18/02/2021 1 200 3 640,00   - - -
19/02/2021 8 600 10 698,00   - - -
22/02/2021 - - -   6 669 12 215,94
23/02/2021 5 665 12 036,50   - - -
24/02/2021 5 135 2 443,50   - - -
26/02/2021 20 2 150 38 119,50   - - -
01/03/2021 - - -   6 1 300 23 049,00
02/03/2021 - - -   3 800 14 360,00
03/03/2021 5 602 10 775,80   - - -
04/03/2021 7 798 14 092,68   - - -
05/03/2021 29 1 894 32 198,00   17 2 172 37 771,08
08/03/2021 4 118 2 029,60   1 4 70,40
09/03/2021 - - -   8 1 124 20 052,16
10/03/2021 - - -   4 400 7 280,00
11/03/2021 1 2 35,84   - - -
16/03/2021 - - -   7 931 17 111,78
17/03/2021 12 2 000 36 800,00   - - -
18/03/2021 8 1 399 25 112,05   - - -
19/03/2021 8 864 15 016,32   - - -
22/03/2021 - - -   20 1 215 21 554,10
23/03/2021 - - -   2 9 161,10
24/03/2021 1 1 17,70   8 751 13 360,29
25/03/2021 4 417 7 364,22   - - -
26/03/2021 38 4 110 67 034,10   - - -
29/03/2021 5 900 13 167,00   - - -
30/03/2021 - - -   16 3 171 48 104,07
31/03/2021 - - -   14 1 443 22 135,62
01/04/2021 2 600 8 970,00   - - -
06/04/2021 - - -   18 2 286 35 547,30
07/04/2021 12 1 700 26 384,00   - - -
08/04/2021 6 1 288 19 397,28   - - -
09/04/2021 1 212 3 158,80   - - -
13/04/2021 3 300 4 560,00   8 700 10 745,00
14/04/2021 3 301 4 575,20   4 49 749,70
15/04/2021 - - -   4 552 8 473,20
16/04/2021 - - -   5 800 12 520,00
20/04/2021 2 300 4 560,00   - - -
21/04/2021 - - -   1 1 15,60
26/04/2021 - - -   3 299 4 664,40
28/04/2021 - - -   10 700 11 067,00
29/04/2021 8 750 11 707,50   - - -
30/04/2021 8 251 3 890,50   4 401 6 275,65
03/05/2021 3 200 3 080,00   1 1 15,80
04/05/2021 4 644 9 943,36   - - -
05/05/2021 3 7 108,43   12 565 8 819,65
06/05/2021 1 1 15,60   3 236 3 721,72
07/05/2021 - - -   10 1 569 25 402,11
10/05/2021 7 800 12 984,00   2 31 511,50
11/05/2021 17 2 500 38 550,00   - - -
12/05/2021 12 1 300 19 474,00   - - -
13/05/2021 7 1 000 14 650,00   - - -
14/05/2021 9 1 003 14 744,10   1 1 14,82
18/05/2021 - - -   8 1 500 22 500,00
20/05/2021 - - -   6 1 000 15 040,00
21/05/2021 1 4 60,40   9 1 400 21 434,00
27/05/2021 3 88 1 376,32   - - -
28/05/2021 5 712 11 107,20   - - -
01/06/2021 4 251 3 900,54   1 1 15,58
02/06/2021 9 796 12 202,68   - - -
04/06/2021 - - -   1 15 234,00
07/06/2021 7 510 7 588,80   - - -
09/06/2021 1 1 15,12   1 1 15,12
10/06/2021 3 401 6 035,05   3 201 3 055,20
11/06/2021 1 1 15,10   10 786 12 120,12
15/06/2021 1 200 3 092,00   3 200 3 140,00
16/06/2021 - - -   5 850 13 540,50
17/06/2021 11 700 11 067,00   1 150 2 415,00
18/06/2021 1 1 15,84   8 801 12 775,95
21/06/2021 3 300 4 650,00   - - -
23/06/2021 1 1 15,84   1 1 15,84
24/06/2021 - - -   10 900 14 535,00
25/06/2021 1 100 1 602,00   - - -
28/06/2021 11 900 14 382,00   - - -
29/06/2021 6 401 6 375,90   1 1 15,92
30/06/2021 1 1 16,00   5 801 13 088,34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lW2ckshvZpqWmG9vZZVpnJWVmWuVxJLKl2meyWKaaMfHmnJhyppjl5fKZnBhlWlo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Ateme refonte