Paris, le 5 janvier 2021 – 18h45 CET
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME (ISIN : FR0011992700) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 560 titres
- 176 035.13 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 501
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 440
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 37 444 titres pour 596 953.98 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 40 625 titres pour 649 477.06 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 741 titres
- 123 924.59 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 444
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 428
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 51 949 titres pour 617 218.01 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 833 titres pour 664 887.53 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 475 titres
- 62 343.03 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo. ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.
Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C
ATEME | RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
Michel Artières Président-Directeur général |
Olivier Lambert Tél. : +33 (0)4 72 18 04 91 ateme@actus.fr |
Anne-Catherine Bonjour Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93 acbonjour@actus.fr |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR | ||
Total | 501 | 37 444 | 596 953,98 | 440 | 40 625 | 649 477,06 | |
01/07/2020 | 1 | 1 | 13,24 | 16 | 2 201 | 30 968,07 | |
02/07/2020 | 1 | 500 | 6 990,00 | - | - | - | |
03/07/2020 | 1 | 1 | 13,98 | 3 | 301 | 4 214,00 | |
06/07/2020 | 5 | 400 | 5 568,00 | 1 | 300 | 4 260,00 | |
07/07/2020 | - | - | - | 1 | 300 | 4 320,00 | |
08/07/2020 | 8 | 601 | 8 486,12 | 2 | 3 | 43,20 | |
09/07/2020 | 6 | 601 | 8 323,85 | 2 | 301 | 4 214,00 | |
15/07/2020 | 6 | 320 | 4 460,80 | - | - | - | |
16/07/2020 | - | - | - | 4 | 200 | 2 820,00 | |
17/07/2020 | 3 | 183 | 2 543,70 | 7 | 672 | 9 589,44 | |
20/07/2020 | 5 | 471 | 6 956,67 | 38 | 3 900 | 57 915,00 | |
21/07/2020 | - | - | - | 12 | 1 400 | 21 798,00 | |
22/07/2020 | 6 | 627 | 9 398,73 | 7 | 600 | 9 126,00 | |
23/07/2020 | 12 | 905 | 13 529,75 | 21 | 1 460 | 21 929,20 | |
24/07/2020 | - | - | - | 3 | 290 | 4 431,20 | |
27/07/2020 | - | - | - | 12 | 600 | 9 270,00 | |
28/07/2020 | 5 | 600 | 9 174,00 | 4 | 353 | 5 443,26 | |
29/07/2020 | 1 | 10 | 153,40 | 5 | 247 | 3 808,74 | |
30/07/2020 | 16 | 1 290 | 19 530,60 | 10 | 342 | 5 194,98 | |
31/07/2020 | - | - | - | 6 | 458 | 7 039,46 | |
03/08/2020 | 2 | 101 | 1 535,20 | 16 | 700 | 11 102,00 | |
04/08/2020 | 6 | 400 | 6 380,00 | - | - | - | |
05/08/2020 | 4 | 701 | 10 963,64 | 2 | 201 | 3 211,98 | |
07/08/2020 | 1 | 1 | 15,50 | 2 | 500 | 8 000,00 | |
10/08/2020 | - | - | - | 2 | 200 | 3 250,00 | |
12/08/2020 | 6 | 290 | 4 602,30 | 1 | 1 | 15,96 | |
13/08/2020 | - | - | - | 2 | 100 | 1 620,00 | |
14/08/2020 | 1 | 1 | 16,10 | 5 | 301 | 4 867,17 | |
18/08/2020 | 11 | 670 | 10 780,30 | - | - | - | |
19/08/2020 | 6 | 1 757 | 27 918,73 | 2 | 757 | 12 112,00 | |
20/08/2020 | 8 | 401 | 6 395,95 | 1 | 1 | 16,00 | |
21/08/2020 | 10 | 535 | 8 511,85 | 2 | 201 | 3 264,24 | |
24/08/2020 | 5 | 107 | 1 728,05 | 2 | 400 | 6 540,00 | |
25/08/2020 | 6 | 193 | 3 097,65 | - | - | - | |
26/08/2020 | 1 | 1 | 16,16 | 1 | 1 | 16,16 | |
27/08/2020 | 5 | 200 | 3 170,00 | 2 | 200 | 3 200,00 | |
28/08/2020 | 6 | 168 | 2 671,20 | 3 | 300 | 4 812,00 | |
31/08/2020 | 31 | 1 998 | 30 169,80 | 10 | 1 000 | 15 450,00 | |
02/09/2020 | 3 | 108 | 1 684,80 | - | - | - | |
03/09/2020 | 2 | 92 | 1 435,20 | 6 | 200 | 3 180,00 | |
04/09/2020 | 4 | 600 | 9 408,00 | - | - | - | |
07/09/2020 | - | - | - | 1 | 200 | 3 200,00 | |
08/09/2020 | 6 | 488 | 7 700,64 | 1 | 1 | 15,96 | |
11/09/2020 | 5 | 300 | 4 800,00 | 12 | 1 300 | 21 138,00 | |
14/09/2020 | - | - | - | 1 | 100 | 1 680,00 | |
15/09/2020 | - | - | - | 4 | 200 | 3 400,00 | |
16/09/2020 | 3 | 400 | 6 800,00 | - | - | - | |
21/09/2020 | 6 | 711 | 11 873,70 | - | - | - | |
22/09/2020 | 2 | 97 | 1 619,90 | 9 | 1 800 | 31 050,00 | |
23/09/2020 | 1 | 150 | 2 631,00 | - | - | - | |
24/09/2020 | 13 | 1 054 | 17 854,76 | 1 | 1 | 17,40 | |
28/09/2020 | 6 | 800 | 13 200,00 | - | - | - | |
29/09/2020 | 2 | 132 | 2 204,40 | 1 | 300 | 5 100,00 | |
30/09/2020 | - | - | - | 1 | 30 | 519,00 | |
01/10/2020 | 4 | 187 | 3 197,70 | 4 | 235 | 4 065,50 | |
02/10/2020 | 3 | 314 | 5 350,56 | - | - | - | |
05/10/2020 | - | - | - | 1 | 36 | 622,80 | |
06/10/2020 | 12 | 143 | 2 442,44 | 6 | 301 | 5 237,40 | |
07/10/2020 | 7 | 532 | 9 038,68 | - | - | - | |
08/10/2020 | 1 | 144 | 2 419,20 | - | - | - | |
09/10/2020 | 3 | 58 | 968,60 | 3 | 42 | 714,00 | |
12/10/2020 | 3 | 143 | 2 388,10 | - | - | - | |
13/10/2020 | 2 | 301 | 4 966,50 | 1 | 1 | 16,60 | |
16/10/2020 | - | - | - | 7 | 300 | 5 010,00 | |
19/10/2020 | 3 | 173 | 2 854,50 | - | - | - | |
20/10/2020 | - | - | - | 5 | 600 | 10 122,00 | |
21/10/2020 | 6 | 500 | 8 370,00 | 1 | 200 | 3 400,00 | |
22/10/2020 | 1 | 300 | 4 980,00 | 1 | 24 | 403,20 | |
23/10/2020 | 7 | 542 | 8 986,36 | 5 | 577 | 9 635,90 | |
26/10/2020 | 10 | 659 | 10 860,32 | 4 | 132 | 2 217,60 | |
27/10/2020 | 22 | 1 200 | 19 680,00 | - | - | - | |
28/10/2020 | 15 | 1 650 | 25 740,00 | - | - | - | |
29/10/2020 | - | - | - | 2 | 200 | 3 140,00 | |
30/10/2020 | 1 | 1 | 15,62 | 8 | 701 | 11 173,94 | |
02/11/2020 | - | - | - | 5 | 500 | 8 090,00 | |
03/11/2020 | 4 | 201 | 3 276,30 | 5 | 201 | 3 316,50 | |
04/11/2020 | 1 | 1 | 16,40 | 5 | 351 | 5 805,54 | |
05/11/2020 | 3 | 201 | 3 316,50 | 1 | 1 | 16,52 | |
06/11/2020 | 10 | 1 099 | 17 858,75 | - | - | - | |
09/11/2020 | 6 | 501 | 7 815,60 | - | - | - | |
10/11/2020 | 2 | 135 | 2 092,50 | - | - | - | |
11/11/2020 | 3 | 300 | 4 728,00 | 3 | 150 | 2 400,00 | |
12/11/2020 | 5 | 301 | 4 731,72 | 3 | 151 | 2 385,80 | |
13/11/2020 | 3 | 515 | 8 039,15 | 2 | 150 | 2 385,00 | |
16/11/2020 | 7 | 900 | 14 112,00 | - | - | - | |
17/11/2020 | - | - | - | 5 | 241 | 3 875,28 | |
18/11/2020 | 6 | 216 | 3 456,00 | - | - | - | |
19/11/2020 | 1 | 4 | 64,00 | - | - | - | |
20/11/2020 | 1 | 200 | 3 160,00 | - | - | - | |
23/11/2020 | - | - | - | 3 | 400 | 6 420,00 | |
24/11/2020 | - | - | - | 8 | 809 | 13 113,89 | |
25/11/2020 | 4 | 200 | 3 200,00 | - | - | - | |
26/11/2020 | 2 | 201 | 3 216,00 | 1 | 1 | 16,22 | |
27/11/2020 | 5 | 201 | 3 256,20 | 6 | 601 | 9 826,35 | |
30/11/2020 | 6 | 400 | 6 520,00 | - | - | - | |
01/12/2020 | 1 | 1 | 16,12 | 19 | 1 669 | 27 755,47 | |
02/12/2020 | - | - | - | 4 | 132 | 2 225,52 | |
03/12/2020 | - | - | - | 3 | 68 | 1 146,48 | |
04/12/2020 | 2 | 200 | 3 340,00 | 1 | 200 | 3 380,00 | |
07/12/2020 | 7 | 400 | 6 620,00 | 1 | 1 | 16,70 | |
08/12/2020 | 3 | 305 | 5 053,85 | 4 | 599 | 10 045,23 | |
09/12/2020 | 6 | 295 | 4 888,15 | 1 | 200 | 3 340,00 | |
10/12/2020 | 2 | 200 | 3 300,00 | 4 | 800 | 13 480,00 | |
11/12/2020 | 5 | 535 | 9 046,85 | 4 | 400 | 6 860,00 | |
14/12/2020 | - | - | - | 3 | 400 | 6 860,00 | |
15/12/2020 | 6 | 266 | 4 508,70 | 2 | 201 | 3 417,00 | |
16/12/2020 | 6 | 301 | 5 117,00 | 4 | 201 | 3 457,20 | |
17/12/2020 | 9 | 500 | 8 535,00 | 2 | 774 | 13 359,24 | |
21/12/2020 | 14 | 1 200 | 19 860,00 | 4 | 301 | 5 032,72 | |
22/12/2020 | - | - | - | 17 | 2 499 | 42 532,98 | |
23/12/2020 | 24 | 1 002 | 17 003,94 | 10 | 627 | 10 840,83 | |
24/12/2020 | 2 | 99 | 1 653,30 | 2 | 85 | 1 422,90 | |
28/12/2020 | 5 | 600 | 10 044,00 | 14 | 1 633 | 27 614,03 | |
31/12/2020 | 2 | 151 | 2 521,70 | 2 | 7 | 118,30 |
- SECURITY MASTER Key : m22aYpWaZGfGmJ9sacqYmWVoa5dik2eYaGrJnJabYpjKmHKUlZtlmpaWZm9nm21q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.